sabato 19 luglio 2008

ASSENTEISMO DI CASTA di VICTOR DI MARIA




Il SOLE 24 ORE ha pubblicato un'interessante ricerca che mette in evidenza il quadro dei migliori parlamentari di questa legislatura dal punto di vista della presenza ai lavori. Di contro emergono i dati di quelli più assenteisti.

Ma diamo uno sguardo alle cifre:

I più presenti

CAMERA

1° zunino massimo ulivo 4691 100,0
2° marchi maino ulivo 4667 99,5
3° fluvi alberto ulivo 4661 99,3
4° fasciani giuseppina ulivo 4661 99,3
5° gambescia paolo ulivo 4658 99,2
6° crisci nicola ulivo 4656 99,2
7° ventura michele ulivo 4653 99,2
8° suppa rosa ulivo 4652 99,1
9° di girolamo leopoldo ulivo 4645 99,0
10° strizzolo ivano ulivo 4641 98,9
11° pettinari luciano ulivo 4638 98,8
12° pedulli giuliano ulivo 4633 98,7
13° baiamonte giacomo forza italia 4632 98,7
14° fontana cinzia maria ulivo 4632 98,7
15° fasolino gaetano forza italia 4631 98,7
16° garofani francesco saverio ulivo 4625 98,5
17° laratta francesco ulivo 4624 98,5
18° fogliardi giampaolo ulivo 4616 98,4
19° bellanova teresa ulivo 4614 98,3
20° burchiellaro gianfranco ulivo 4612 98,3

SENATO

1° ladu salvatore margherita 1634 99,7
2° galardi guido ds 1632 99,6
3° pignedoli leana ds 1631 99,5
4° pegorer carlo ds 1630 99,5
5° rossa sabina ds 1630 99,5
6° de simone andrea ds 1629 99,4
7° scarpetti lido ds 1629 99,4
8° soliani albertina margherita 1629 99,4
9° fuda pietro lista consumatori 1629 99,4
10° bellini giovanni ds 1628 99,3
11° boccia antonio margherita 1628 99,3
12° mongiello colomba ds 1627 99,3
13° rossi paolo margherita 1627 99,3
14° barbolini giuliano ds 1626 99,2
15° livi bacci massimo ds 1626 99,2
16° pecoraro scanio marco insieme con l'unione 1625 99,1
17° enriques federico ds 1624 99,1
18° mercatali vidmer ds 1623 99,0
19° roilo giorgio ds 1622 99,0
20° negri magda ds 1622 99,0

I PIU' ASSENTI

CAMERA

1° berlusconi silvio forza italia 4623 98,5
2° verdini denis forza italia 4402 93,8
3° pezzella antonio an 4339 92,5
4° giordano francesco prc 4232 90,2
5° cicchitto fabrizio forza italia 4218 89,9
6° fassino piero ulivo 4178 89,0
7° bondi sandro forza italia 4106 87,5
8° boselli enrico rosa nel pugno 4058 86,5
9° siliquini maria grazia an 3874 82,5
10° de luca vincenzo ulivo 3731 79,5
11° chiaromonte franca ulivo 3183 67,8
12° capezzone daniele rosa nel pugno 3171 67,6
13° sircana silvio emilio ulivo 3013 64,2
14° conti riccardo udc 3009 64,1
15° drago giuseppe udc 2987 63,5
16° merlo ricardo antonio ass.ital.sud america 2959 63,0
17° castiello giuseppina an 2864 61,0
18° angeli giuseppe per italia nel mondo 2751 58,6
19° pottino marco lega nord 2710 57,8
20° cirino pomicino paolo dc e p.soc.nuovo psi 2674 57,0

SENATO

1° dell'utri marcello forza italia 673 41,1
2° ghedini niccolo' forza italia 634 38,7
3° buccico emilio nicola an 617 37,6
4° pittelli giancarlo forza italia 593 36,2
5° nania domenico an 585 35,7
6° selva gustavo an 565 34,5
7° de gregorio sergio italia dei valori 538 32,8
8° baccini mario udc 535 32,6
9° divella francesco an 529 32,3
10° pera marcello forza italia 527 32,1
11° barba vincenzo forza italia 523 32,0
12° schifani renato forza italia 520 32,0
13° pallaro luigi misto 519 32,0
14° lunardi pietro forza italia 510 31,0
15° de angelis marcello an 497 30,3
16° rotondi gianfranco forza italia 497 30,0
17° mannino calogero udc 484 30,0
18° pisanu giuseppe forza italia 483 29,0
19° baldassarri mario an 482 29,0
20° mantica alfredo an 479 29,0

Confidiamo nell'azione del Ministro Brunetta che saprà, anche qui, colpire gli assenteisti.

Victor Di Maria

Nessun commento: